sdb

Cilindru pneumaticu standard à doppia/singola azione in lega d'aluminiu SNS SC Series cù porta PT/NPT

Descrizzione corta:

Quandu a carica di travagliu cambia, u cilindru cù una forza di uscita abbundante deve esse sceltu. Prima di cunnette u cilindru à a pipeline, a terra in a pipeline deve esse eliminata per impedisce à a terra di entre in u cilindru. U mediu utilizatu in u cilindru deve esse filtratu da u pistone di filtru è utilizatu principalmente.
1. U cilindru standard di sigillatura di u pistone adotta a struttura di sigillatura bidirezionale di forma speciale, cù dimensioni compatte è funzione di almacenamentu d'oliu.
2. U cilindru standard hè un cilindru di tipu à barra di trazione, è e coperture anteriore è posteriore sò cunnesse cù u corpu di u cilindru in tubu d'aluminiu cù un ammortizzatore, chì hà una bona affidabilità.
3. L'aghjustamentu di u buffer di u cilindru standard hè stabile.


Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

prudutti

Dimensione di l'alesaggio (mm) 32 anni 40 anni 50 63 80 anni 100 125 160 200 250
Modu d'azzione Doppia azzione
Media di travagliu Aria pulita
Pressione di travagliu 0,1~0,9Mpa (1~9kgf/cm2)
Pressione di prova 1,35 MPa (13,5 kgf/cm2)
Gamma di temperatura di travagliu -5~70
Modu di buffering Ajustabile
Distanza di buffering (mm) 13-18 22 anni 25-30
Dimensione di u portu 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
Materiale di u corpu Lega d'aluminiu
Interruttore di sensore CS1-F CS1-U SC1-G DMSG
Base fissa di l'interruttore di sensore F-50 F-63 F-100 F-125 F-160 F-250

 

Colpu di Cilindru

 

Dimensione di l'alesaggio (mm) Corsa Standard (mm) Corsa massima (mm) Corsa permessa (mm)
32 anni 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1000 2000
40 anni 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
50 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
63 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
80 anni 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
100 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
125 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
160 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
200 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
250 25 50 75 anni 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000

 

prudutti

Dimensione di l'alesaggio (mm) Un A1 A2 B C D E F G H K L U S T In
32 anni 140 187 185 47 93 28 anni 32 anni 15 27,5 22 anni M10x1.25 M6x1 G1/8 45 anni 33 anni 12
40 anni 142 191 187 49 93 32 anni 34 anni 15 27,5 24 M12x1.25 M6x1 G1/4 50 37 anni 16 anni
50 150 207 197 57 93 38 anni 42 15 27,5 32 anni M16x1.5 M6x1 G1/4 62 47 20 anni
63 152 209 199 57 95 38 anni 42 15 27,5 32 anni M16x1.5 M8x1.25 G3/8 75 anni 56 20 anni
80 anni 183 258 242 75 anni 108 47 54 21 anni 33 anni 40 anni M20x1.5 M10x1.5 G3/8 94 70 anni 25
100 189 264 248 75 anni 114 47 54 21 anni 33 anni 40 anni M20x1.5 M10x1.5 G1/2 112 84 25
125 245 345 312 100 145 60 anni 68 anni 32 anni 40 anni 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32 anni
160 239 352 332 113 126 62 88 25 38 anni 72 M36x2 M16x2 G3/4 174 134 40 anni
200 244 362 342 118 126 62 88 30 anni 38 anni 72 M36x2 M16x2 G3/4 214 163 40 anni
250 294 435 409 141 153 86 106 35 anni 48 anni 84 M42x2 M20x2.5 PT1 267 202 50
SQC125 245 345 312 100 145 60 anni 68 anni 32 anni 40 anni 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32 anni

Nota: 250 u standard stimatu di u cilindru à quattru tiranti hè di tipu disegnatu esternamente.

 


  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu