| Modellu | AC1000-M5 | AC2000-01 | AC2000-02 | AC2500-02 | AC2500-03 | AC3000-02 | AC3000-03 | AC4000-03 | AC4000-04 | AC4000-06 | AC5000-06 | AC5000-10 | ||
| Modulu | Filtru | AF1000 | AF2000 | AF2000 | AF2500 | AF2500 | AF3000 | AF3000 | AF4000 | AF4000 | AF4000 | AF5000 | AF5000 | |
| Regulatore | AR1000 | AR2000 | AR2000 | AR2500 | AR2500 | AR3000 | AR3000 | AR4000 | AR4000 | AR4000 | AR5000 | AR5000 | ||
| Lubrificatore | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL2500 | AL2500 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | ||
| Dimensione di u portu | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | ||
| Dimensione di u manometru | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | ||
| Flussu nominale (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
| Media di travagliu | Aria pulita | |||||||||||||
| ProcfPressure | 1,5 MPa | |||||||||||||
| Gamma di regulazione | 0,05-0,7Mpa | 0,05 ~ 0,85 MPa | ||||||||||||
| Temperatura ambiente | 5-60 ℃ | |||||||||||||
| Precisione di u filtru | 40um (Normale) o 5um (Personalizatu) | |||||||||||||
| Oliu lubrificante suggeritu | OliuTurbina n. 10il (ISOVG32) | |||||||||||||
| Parentesi | Y10L | Y20L | Y3DL | Y40L | Y50L | Y60L | ||||||||
| Manometru | Y25-M5 | Y40-01 | Y50-02 | |||||||||||
| Materiale | Materiale di u corpu | Lega d'aluminiu | ||||||||||||
| Materiale di a ciotola | PC | |||||||||||||
| Copertura di a tazza | AC1000-AC2000: senza AC3000-AC5000: cù (acciaiu) | |||||||||||||
Nota: U flussu nominale deve esse sottu à a pressione di 0,7 MPa.
| Modellu | Dimensione di u portu | Un | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1000 | M5×0.8 | 91 | 84,5 | 25,5 | 25 | 26 | 25 | 33 anni | 20 anni | 4.5 | 7.5 | 5 | 38,5 |
| AC2000 | PT1/8, PT1/4 | 140 | 130 | 39 | 40 anni | 50 | 31 anni | 50 | 23 anni | 5.5 | 8.2 | 5 | 51 |
| AC2500 | PT1/4,PT3/8 | 181 | 158 | 38 anni | 48 anni | 53 anni | 41 | 64 | 35 anni | 7 | 11 anni | 7 | 70 anni |
| AC3000 | PT1/4,PT3/8 | 181 | 158 | 38 anni | 53 anni | 56 | 41 | 64 | 35 anni | 7 | 11 anni | 7 | 70 anni |
| AC4000 | PT3/8,PT1/2 | 236 | 193 | 41 | 70 anni | 63 | 49 | 82,5 | 40 anni | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 87 |
| AC4000-06 | G3/4 | 256 | 193 | 40 anni | 70 anni | 63 | 49 | 90 | 40 anni | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 87 |
| AC5000 | G3/4,G1 | 300 | 268 | 45 anni | 90 | 75,5 | 70 anni | 105 | 50 | 12 | 16 anni | 10 | 106 |
Nota: U valore B serà differente cù diversi moduli di drenaggiu, per più dettagli cuntattate u serviziu di vendita.