Descrizzione di u produttu

| Mudellu | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Media di travagliu | Aria pulita |
| Min.Pressione di travagliu | 0,05 Mpa |
| Gamma di pressione | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Pressione di travagliu | 1,0 Mpa |
| Pressure Gange | Y40-01 |
| Gamma di misurazione | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa | 1 Mpa | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa |
| Sensibilità | À u 0,2% di a scala completa |
| Ripetibilità | À ± 0,5% di a scala completa |
| Cunsumu d'aria | IR10 0 | Max.3.5L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR30 0 | Portu di drenu: Max.9.5L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR3120 | Portu di scarico: Max.2L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| Temperature ambiente | -5 ~ 60 ℃ (micca congelatu) |
| Materiale di u corpu | Alloy d'aluminium |
| Mudellu | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Media di travagliu | Aria pulita |
| Min.Pressione di travagliu | 0,05 Mpa |
| Gamma di pressione | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Pressione di travagliu | 1,0 Mpa |
| Pressure Gange | Y40-01 |
| Gamma di misurazione | 1 Mpa | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa | 1 Mpa |
| Sensibilità | À u 0,2% di a scala completa |
| Ripetibilità | À ± 0,5% di a scala completa |
| Cunsumu d'aria | IR10 0 | Max.3.5L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR30 0 | Portu di drenu: Max.9.5L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| IR3120 | Portu di scarico: Max.2L/min hè sottu pressione 1.0Mpa |
| AmbienteTemperature | -5 ~ 60 ℃ (micca congelatu) |
| Materiale di u corpu | Alloy d'aluminium |

